(812) 400-00-10
О НАСНОВОСТИОНЛАЙН ЗАПРОСКОНТАКТЫВАКАНСИИ

Уплотнения | Klinger Ramirko уплотнения штока | Шевронные уплотнения типа P07
Шевронные уплотнения типа P07

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Условия эксплуатации

Температура, °С: -30 +100

Максимальная скорость, м/с: 0.5

Максимальное давление, bar: 160, 250, 400, 700

Максимальный зазор, мм: 0.4, 0.3, 0.2, 01

 

Шероховатость поверхности

μmRa μmRt
d1 0.1-0.4 макс. 4
d2 макс. 1.6 макс. 10
L макс. 3.2 макс. 16

 

Допуски

d1 d2 L, мм
f9 Js11 +0.25…0

 

Описание 

Эффективное уплотнение для высоких давлений.

 

Материал

 Резина

 Армированная резина

 

Koд Tип d1 d2 L
P0010 P09 14 24 18,5
P0015 P11 18 28 18,5
P0020 P11 20 30 18,5
P0030 P09 20 32 10,3
P0040 P13 20 32 22,5
P0045 P09 22 32 16
P0050 P11 25 37 22,5
P0055 P51 25 40 11,5
P0060 P13 25 40 22,5
P0070 P11 28 40 22,5
P0080 P17 30 40 21,8
P0090 P11 30 42 22,5
P0095 P13 30 45 22,5
P0100 P11 32 44 22,5
P0101 P13 32 47 22,5
P0102 P17 35 45 17,5
P0110 P11 35 47 22,5
P0120 P13 35 50 22,5
P0125 P17 36 46 14
P0130 P11 36 48 22,5
P0138 P07 38,1 50,8 19,05
P0150 P17 40 50 17,3
P0160 P17 40 52 16,5
P0170 P13 40 55 22,5
P0180 P17 40 60 28
P0190 P11 42 54 22,5
P0200 P07 44,45 57,15 20,96
P0205 P17 45 55 17,5
P0210 P11 45 60 22,5
P0220 P17 45 61 29
P0230 P13 45 65 27,5
P0235 P51 48 63 12,5
P0240 P11 50 65 22,5
P0250 P17 50 65 24,5
P0255 P17 50 66 28
P0260 P17 50 70 30
P0270 P07 50,8 63,5 19,05
P0275 P07 55 67 24
P0280 P13 55 75 30
P0285 P07 56 68 19,6
P0290 P11 56 71 22,5
P0300 P17 56 76 30
P0310 P07 57,15 69,8 19,05
P0320 P11 60 75 22,5
P0325 P51 60 80 15,2
P0330 P17 60 80 30
P0333 P11 63 78 22,5
P0340 P17 63 83 30
P0350 P07 63,5 76,2 22,2
P0360 P11 65 80 22,5
P0370 P13 65 85 40
P0380 P07 69,8 82,5 19,05
P0390 P11 70 85 22,5
P0400 P17 70 90 30
P0410 P17 70 90 40
P0420 P17 75 90 22,5
P0430 P13 75 95 40
P0440 P07 76,2 88,9 22,2
P0450 P11 80 95 22,5
P0460 P06 80 100 26
P0471 P13 80 100 40
P0490 P07 82,5 101,6 28,5
P0505 P11 85 100 22,5
P0508 P07 85 105 30
P0510 P07 88,9 107,9 28,5
P0520 P11 90 105 22,5
P0540 P17 90 110 30
P0545 P13 90 110 40
P0550 P11 110 90 21,5
P0560 P17 90 115 18,6
P0570 P07 95,2 114,3 28,5
P0580 P12 100 115 22
P0585 P12 100 115 22
P0590 P14 100 120 27
P0600 P17 100 120 32
P0605 P17 100 125 25,8
P0608 P07 101,6 127 38,1
P0610 P17 105 125 27
P0620 P17 105 125 29
P0630 P11 110 125 30
P0631 P11 110 125 30
P0640 P17 110 130 30
P0645 P13 110 130 40
P0650 P13 115 140 46
P0660 P17 120 140 30
P0670 P51 120 150 29
P0680 P11 125 140 34
P0700 P13 125 150 46
P0710 P51 160 130 29
P0711 P17 135 160 32
P0720 P11 140 155 34
P0730 P17 140 160 28
P0740 P17 140 160 30
P0750 P13 140 165 46
P0752 P07 140 170 52,5
P0760 P11 150 170 40
P0780 P17 150 180 37,5
P0790 P11 160 180 40
P0795 P 160 185 55
P0800 P17 160 190 38
P0805 P17 160 190 50
P0810 P17 200 170 32,5
P0820 P11 180 200 40
P0830 P17 180 210 45
P0840 P11 200 220 40
P0850 P17 200 230 45
P0855 P17 205 235 50,6
P0860 P51 250 220 32,5
P0870 P17 240 270 45
P0875 P17 245 275 33,5
P0877 P17 250 280 32,5
P0880 P17 280 310 45
P0882 PGT 280 320 58
P0890 P17 290 320 50,5

 

Наверх

 
192102 Санкт-Петербург, ул. Салова, 27А
Тел.:(812) 400-00-10 | Факс:(812) 766-23-00 | E-mail: info@eurotechspb.com
Разработка сайта дизайн-группа millaego
© ООО Евротек