(812) 400-00-10
О НАСНОВОСТИОНЛАЙН ЗАПРОСКОНТАКТЫВАКАНСИИ

Уплотнения | Klinger Ramirko уплотнения штока | Штоковое уплотнение типа R621
Штоковое уплотнение типа R621

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Условия эксплуатации

Температура, °С: -45 +110

Максимальная скорость, м/с: 1.0

Максимальное давление, bar: 160, 250, 400, 500, 700

Максимальный зазор, мм: 1.0, 0.8, 0.6, 0.4, 0.25

 

Шероховатость поверхности

μmRa μmRt
d1 0.1-0.4 макс. 4
d2 макс. 1.6 макс. 10
L макс. 3.2 макс. 16

 

Допуски

d1 d2 L, мм
f9 Js11 +0.25…0

 

Описание

Применяется при средних и высоких давлениях.

Обладает высокой износостойкостью за счет низкого коэффициента трения.

Высокоэластичен.

Благодаря своей структуре прекрасно уплотняет при скачках давления.

Применяется в тяжелонагруженных цилиндрах, благодаря кольцу противовыдавливания и усилению демпферной резиновой вставкой.

 

Материал

 Hythane

 NBR

 Полиацеталь

 

Koд Tип d1 d2 L
R01422 R605 14 22 5,7 6,3
R01624 R605 16 24 5,8 6,3
R01626 R605 16 26 7,7 9,0
R018255 R616 18 25,5 2,8 3,2
R01826 R610 18 26 5,7 6,3
R01827 R605 18 26 5,7 6,3
R01828 R605 18 28 7,7 9,0
R02028 R605 20 28 5,7 6,3
R02030 R605 20 30 7,7 9,0
R02031 R605 20 30 10 11,0
R020310 R616 20 31 3,9 4,2
R02230 R605 22 30 5,7 6,3
R02231 R610 22 30 6,0 7,0
R02232 R605 22 32 10,0 11,0
R02533 R610 25 33 5,7 6,3
R02534 R605 25 33 10,0 11,0
R02535 R605 25 35 7,7 9,0
R02536 R605 25 35 10,0 11,0
R025360 R616 25 36 3,9 4,2
R02838 R605 28 38 7,3 8,0
R02839 R616 28 39 3,9 4,2
R03039 R610 30 40 7,0 8,0
R03040 R605 30 40 10,0 11,0
R03041 R616 30 41 3,9 4,2
R03142 R605 32 42 7,3 8,0
R03240 R610 32 40 6,0 7,0
R03241 R605 32 42 7,3 8,0
R03242 R605 32 42 10,0 11,0
R03243 R616 32 43 3,9 4,2
R03247 R605 32 47 10,0 11,0
R03543 R610 35 43 6,0 7,0
R03545 R610 35 45 10,0 11,0
R03550 R605 35 50 10,0 11,0
R03644 R610 36 44 5,3 6,3
R03646 R605 36 46 7,3 8,0
R03647 R605 36 46 10,0 11,0
R036470 R616 36 47 3,9 4,2
R03648 R610 40 48 8,0 9,0
R04049 R605 40 50 6,0 7,0
R04050 R605 40 50 7,3 8,0
R040505 R621 40 50 7,3 8,0
R04051 R605 40 50 10,0 11,0
R04055 R616 40 55 6,0 6,3
R04553 R605 45 53 8,1 9,0
R045531 R605 45 53 11,8 13,0
R04554 R605 45 55 7,3 8,0
R04555 R605 45 55 10,0 11,0
R04560 R605 45 60 10,0 11,0
R045605 R616 45 60,5 6,0 6,3
R05058 R610 50 58 8,0 9,0
R05060 R605 50 60 7,3 8,0
R05061 R605 50 60 10,0 11,0
R05062 R652 50 62 8,7 9,6
R05065 R605 50 65 9,5 10,5
R05066 R605 50 65 10,9 12,0
R050664 R621 50 65 11,4 12,5
R050665 R616 50 65,5 6,0 6,3
R05565 R605 55 65 7,3 8,0
R05666 R605 56 66 10,0 11,0
R05671 R605 56 71 10,0 11,0
R05672 R605 56 71 11,4 12,5
R056725 R616 56 71,5 6,0 6,3
R05673 R621 56 71 11,4 12,5
R06068 R610 60 68 8,0 9,0
R06070 R605 60 70 10,0 11,0
R06071 R610 60 70 11,8 13,0
R06074 R605 60 75 10,0 11,0
R06075 R605 60 75 11,8 13,0
R060755 R621 60 75 11,4 12,5
R06080 R605 60 80 12,0 13,0
R06373 R605 63 73 11,8 13,0
R06375 R610 63 75 8,6 9,6
R06377 R605 63 78 10,0 11,0
R06378 R605 63 78 11,4 12,5
R063781 R621 63 78 11,4 12,5
R06573 R610 65 73 8,0 9,0
R06575 R605 65 75 11,8 13,0
R06580 R605 65 80 11,8 13,0
R065805 R616 65 80,5 6,0 6,3
R07080 R605 70 80 11,8 13,0
R07085 R605 70 85 11,4 12,5
R070854 R621 70 85 11,4 12,5
R070855 R616 70 85,5 6,0 6,3
R07585 R605 75 85 11,8 13,0
R08089 R605 80 90 10,0 11,0
R08090 R605 80 90 11,8 13,0
R08094 R605 80 95 10,0 11,0
R08095 R605 80 95 11,8 13,0
R080954 R621 80 95 11,4 12,5
R0809541 R621 80 95 13,0 14,0
R080952 R652 80 95 14,5 16,0
R080955 R616 80 95,5 6,0 6,3
R081000 R605 80 100 12,0 13,0
R085100 R605 85 100 11,8 13,0
R085970 R652 85 97 8,6 9,6
R090098 R610 90 98 8,0 9,0
R090099 R605 90 100 6,8 7,5
R090100 R605 90 105 11,4 12,5
R090105 R652 90 105 14,5 16,0
R090110 R605 90 110 12,0 13,0
R100115 R605 100 115 11,8 13,0
R100151 R652 100 115 14,5 16,0
R100120 R605 100 120 11,8 13,0
R100121 R605 100 120 14,5 16,0
R110130 R605 110 130 11,8 13,0
R110131 R605 110 130 14,5 16,0
R120140 R605 120 140 14,5 16,0
R125145 R605 125 145 14,5 16,0
R130145 R605 130 145 9,0 10,0
R130150 R605 130 150 14,5 16,0
R140150 R605 140 150 10,9 12,0
R140155 R652 140 152 14,5 16,0
R140160 R605 140 160 11,8 13,0
R140161 R605 140 160 14,5 16,0
R150170 R605 150 170 14,5 16,5
R160180 R605 160 180 14,5 16,0
R160190 R605 160 190 16,5 18,0
R180200 R605 180 200 11,8 13,0
R210230 R652 210 230 14,5 16,0
R260280 R652 260 280 16,4 18,0
R305330 R652 305 330 18,0 20,0
R330350 R605 330 350 18,0 20,0

 

Наверх

 
192102 Санкт-Петербург, ул. Салова, 27А
Тел.:(812) 400-00-10 | Факс:(812) 766-23-00 | E-mail: info@eurotechspb.com
Разработка сайта дизайн-группа millaego
© ООО Евротек