(812) 400-00-10
О НАСНОВОСТИОНЛАЙН ЗАПРОСКОНТАКТЫВАКАНСИИ

О-кольцо EPDM

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура,0С: -50 +150

Хорошая стойкость к влаге, пару, тормозным жидкостям, щелочам и разбавленным кислотам.

Отличная стойкость к погодным условиям.

Твердость 70 sh.

 

OR/EPDM
Koд d1 d2
409000 0,78 1,02
409100 1,07 1,27
409200 1,50 1,00
409300 1,60 1,00
409500 1,78 1,02
410100 1,78 1,78
410105 2,00 1,00
410160 2,35 1,00
410200 2,57 1,78
410220 2,60 1,30
410300 2,90 1,78
410700 3,30 2,40
410800 3,69 1,78
410900 4,00 1,00
411100 4,10 1,60
411300 4,47 1,78
411320 4,50 1,50
411340 4,76 1,78
411360 5,00 1,00
411370 5,00 1,50
411700 5,10 1,60
411800 5,28 1,78
412100 6,00 1,00
412600 6,07 1,78
412700 6,10 1,60
412900 6,75 1,78
413000 7,00 2,00
413800 7,65 1,78
414100 8,00 2,00
414500 8,30 2,40
414600 8,73 1,78
414700 9,00 2,50
415300 9,19 2,62
415500 9,25 1,78
415800 10,00 2,00
415900 10,00 2,50
416500 10,30 2,40
416600 10,78 2,62
416700 10,82 1,78
416750 11,30 2,40
416800 12,00 2,00
418000 12,00 3,00
418300 12,30 2,40
418400 12,00 2,50
418900 13,00 3,00
419300 13,30 2,40
419500 14,00 1,78
419900 14,00 3,00
420400 14,30 2,40
420500 15,00 2,00
421300 15,47 3,53
421910 16,00 2,00
422100 16,00 3,00
422500 16,30 2,40
422700 17,00 2,00
423800 17,86 2,62
423900 18,00 2,00
424300 18,00 5,00
424500 18,20 3,00
424650 18,77 1,78
424920 19,00 2,50
425000 20,00 2,00
425800 20,00 3,00
425900 20,00 6,00
426200 20,22 3,53
426500 20,35 1,78
426750 21,00 5,00
427100 21,90 2,62
427400 22,00 2,00
427800 22,00 3,00
428650 23,47 2,62
429300 24,80 1,50
429700 25,00 3,50
429703 25,00 5,00
431000 26,00 3,00
431005 26,00 5,00
431200 26,64 2,62
431500 27,00 2,50
432500 28,17 3,53
433000 29,20 3,00
433100 29,50 5,00
433200 29,75 3,53
433300 29,82 2,62
433500 30,00 2,00
433600 30,00 4,00
433830 30,14 3,53
433900 30,00 3,00
434500 31,34 3,53
434810 32,00 2,00
435000 32,00 5,00
435200 32,10 1,60
435300 32,00 3,00
435500 32,92 3,53
435590 33,00 1,50
435600 33,00 2,00
436000 33,30 2,40
436100 34,00 2,00
436400 34,20 3,00
436450 34,47 5,33
436500 34,60 2,62
436600 34,65 1,78
436800 35,00 4,00
436900 35,00 5,00
437200 36,00 2,00
437500 37,69 3,53
438100 37,47 5,33
438200 37,77 2,62
438500 38,00 2,00
438800 38,00 4,00
439400 39,34 2,62
439800 40,00 2,00
440100 40,00 3,00
440300 40,87 3,53
440800 41,20 5,70
442100 43,82 5,33
442200 44,00 4,00
442700 44,00 3,00
442750 44,05 3,53
442770 44,12 2,62
442800 44,20 5,70
443000 45,00 2,00
443330 45,00 3,00
443500 46,04 3,53
443800 46,00 3,00
444200 47,00 5,33
444500 47,29 2,62
444900 48,00 5,00
445100 48,90 2,62
445200 49,20 5,70
445600 50,00 2,00
445650 50,00 2,50
445800 50,00 5,00
446200 50,00 3,00
447550 53,00 4,00
447700 53,34 5,33
447770 52,00 6,50
447800 53,57 3,53
448400 55,00 3,00
449200 56,00 3,00
449400 56,74 3,53
450130 57,00 3,00
450400 58,00 4,00
450700 59,20 5,70
450800 59,50 3,00
450900 59,69 5,33
451000 59,92 3,53
451220 60,00 2,00
451250 60,00 3,00
451300 60,00 4,00
451800 61,60 2,62
452400 62,20 5,70
453000 64,20 5,70
453100 64,00 3,00
453200 64,77 2,62
453500 65,10 3,53
453830 66,27 3,53
454210 68,00 3,00
454500 68,00 3,53
454700 69,22 5,33
455000 69,52 2,62
455100 69,50 3,00
455200 70,00 2,00
455400 70,00 5,00
455600 71,20 5,70
455900 72,00 4,00
456100 72,62 3,53
456900 75,00 3,00
457300 75,52 5,33
457400 75,80 3,53
457440 75,87 2,62
457830 76,00 3,00
457900 77,20 5,70
457952 78,00 3,00
458100 78,97 3,53
458500 79,20 5,70
458650 80,00 3,00
458700 80,00 4,00
458800 80,00 5,00
459100 81,92 5,34
459150 82,00 3,00
459200 82,14 3,53
459300 82,22 2,62
459500 85,00 4,00
459600 84,20 5,70
460100 84,50 3,00
460200 85,09 3,53
460600 88,27 5,34
460800 88,57 2,62
460900 89,20 5,70
461000 90,00 3,00
461400 90,00 5,00
461600 91,67 3,53
462000 94,20 5,70
462200 94,62 5,33
462300 94,84 3,53
462600 96,00 4,00
462900 97,80 5,33
463000 98,02 3,53
463109 99,10 5,70
463200 99,50 3,00
464000 102,00 3,00
464100 104,14 5,33
464200 104,20 5,70
464250 104,37 3,53
464400 104,50 3,00
464500 105,00 4,00
465000 107,32 5,33
465100 107,54 3,53
465300 109,30 5,70
465400 109,50 3,00
465600 110,00 4,00
465700 110,00 5,00
466000 110,72 3,53
466250 113,67 5,33
466500 113,89 3,53
466900 114,20 5,70
466920 114,50 3,00
467000 115,00 5,00
467400 117,07 3,53
467700 119,30 5,70
467800 119,00 3,00
468000 120,00 4,00
468200 120,00 5,00
468400 120,24 3,53
468900 124,50 3,00
469000 125,00 2,50
469115 125,00 4,00
469300 126,67 3,53
469600 129,30 5,70
469700 129,50 3,00
469900 129,77 3,53
470000 130,00 4,00
470800 132,95 3,53
470900 134,20 5,70
471500 136,12 3,53
471800 139,07 6,99
472000 139,30 3,53
472100 139,38 2,62
472200 139,50 3,00
473200 144,20 5,70
473300 145,00 3,00
473900 148,60 6,99
474400 150,00 4,00
474900 154,10 8,40
475010 154,30 5,70
475500 158,34 3,53
475700 159,30 5,70
475930 160,00 3,00
476000 160,00 4,00
476100 164,70 3,50
476545 165,00 4,00
476650 168,30 6,99
476800 169,30 5,70
477500 172,00 4,00
477560 174,50 3,00
477730 174,30 5,70
478400 179,30 5,70
478600 180,00 4,00
478900 183,50 5,33
479900 189,20 5,70
480000 190,00 3,00
481100 200,00 3,00
481450 204,20 5,70
481700 209,10 8,40
481800 209,15 3,53
481900 209,30 5,70
482540 219,00 5,70
482655 220,00 6,00
482950 220,00 8,00
485030 240,00 5,00
485031 250,00 3,00
485600 259,30 5,70
486000 265,00 10,00
486450 272,40 6,99

 

Назад

 
192102 Санкт-Петербург, ул. Салова, 27А
Тел.:(812) 400-00-10 | Факс:(812) 766-23-00 | E-mail: info@eurotechspb.com
Разработка сайта дизайн-группа millaego
© ООО Евротек